6月30日,平安消费金融公司
如何判断皮肤屏障是否受损?1、
再好看的鞋子穿起来不舒适都是白
可丽金可丽金因为自己在医美行业
请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
手机上型号:三星领世旗舰级Ⅲ G9198 | 詹姆士R12彩壳订制版 | 华为公司Mate 10
最新报价:9300元|2280零元|8999元
显示屏尺寸:双3.9英寸 | 5.85英尺 | 6.0英尺
屏幕类型:Super AMOLED | LCD | LCD
显示屏颜色:缺主要参数 | 1600万色 | 缺主要参数
屏幕分辨率:1280×768 | 1920×1080 | 2160×1080
清晰度:383ppi | 缺主要参数 | 402ppi
窄外框:5.12mm | 缺主要参数 | 3.17mm
显示屏占有率:58.81% | 缺主要参数 | 80.88%
显示屏技术性:第四代康宁大猩猩夹层玻璃 | 缺主要参数 | 缺主要参数
手机上型号:三星领世旗舰级Ⅲ G9198 | 詹姆士R12彩壳订制版 | 华为公司Mate 10
CPU型号规格:高通芯片骁龙808 | 高通芯片骁龙600 | 海思芯片麒麟970
CPU频率:1.8GHz | 1.7GHz | 4*Cortex A73 2.36GHz 4*Cortex A53 1.8GHz
CPU十位数:64位 | 缺主要参数 | 缺主要参数
核数:六核 | 四核 | 八核 微智核i7
GPU型号规格:高通芯片 Adreno418 | 缺主要参数 | Mali-G72 MP12
NPU:缺主要参数 | 缺主要参数 | 神经元网络控制部件
电脑操作系统:安卓系统 OS 5.1 | 安卓系统 4.1 | 安卓系统 8.0
操作界面:缺主要参数 | 缺主要参数 | EMUI 8.0
RAM容积:2GB | 2GB | 8GB
ROM容积:16GB | 32GB | 258GB
储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 缺主要参数 | 不兼容容积拓展
拓展容积:较大适用128GB拓展 | 缺主要参数 | 缺主要参数
电池电量:2020mAh | 5000mAh | 4000mAh
充电电池种类:缺主要参数 | 不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池
电池的型号:缺主要参数 | 高聚物锂电 | 高聚物锂电
通话:缺主要参数 | 缺主要参数 | 3G语音通话 最多25小时
续航:189钟头 | 360小时 | 最多22天
续航时间:缺主要参数 | 缺主要参数 | 4g浏览网页 最多21钟头视频在线观看 最多20钟头音频播放 最多160钟头
蓄电池充电:缺主要参数 | 缺主要参数 | 全世界第一个端到端的SuperCharge超级快充电池充电時间 约九十分钟
手机上型号:三星领世旗舰级Ⅲ G9198 | 詹姆士R12彩壳订制版 | 华为公司Mate 10
手机上风格:缺主要参数 | 缺主要参数 | 全网通单通全网通:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用
4g风格:移动联通双网通电信 | 联通4G | 挪动电信联通三网通
手机上型号:三星领世旗舰级Ⅲ G9198 | 詹姆士R12彩壳订制版 | 华为公司Mate 10
后摄:1600万 | 1300万 | 两千万 1200万
前摄像头:五百万 | 二百万 | 八百万
监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 内嵌监控摄像头 | 三监控摄像头
监控摄像头验证:缺主要参数 | 缺主要参数 | leica
传感器类型:缺主要参数 | CMOS | BSI CMOS
拍照闪光灯:LED闪光灯 | LED拍照闪光灯 | 双LED拍照闪光灯
焦距:f/1.9 | 缺主要参数 | 主f/1.6 f/1.6 副f/2.0
对焦:有 | 有 | 适用
数码变焦:适用 | 缺主要参数 | 缺主要参数
照片分辨率:缺主要参数 | 缺主要参数 | 最大适用5120×3840
色调:缺主要参数 | 灰黑色 | 灰黑色
屏幕尺寸:120.3×61.2×16.3mm | 167.5×83×12.85mm | 154.2×74.5×7.9mm
手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm之上 | 8mm及下列
手机重量:204g | 295G | 178g
显示屏特性:缺主要参数 | 缺主要参数 | 全面屏手机
SIM卡种类:Micro-SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro-SIM卡
外壳插口:Micro USB v2.0api接口 | Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口
手机上型号:三星领世旗舰级Ⅲ G9198 | 詹姆士R12彩壳订制版 | 华为公司Mate 10
感应开关种类:缺主要参数 | 缺主要参数 | 重力感应器 光线传感器 指纹验证 联接与共享资源:缺主要参数 | 缺主要参数 | WLAN网络热点 WLAN传送数据 蓝牙4.2 BLE aptX aptX HD LDAC高清音频NFC 红外信号 OTG NFC
蓝牙功能:有 | 有 | 适用
WIFI作用:适用WIFI | 适用WIFI | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
推荐阅读:理想在线