6月30日,平安消费金融公司
如何判断皮肤屏障是否受损?1、
再好看的鞋子穿起来不舒适都是白
可丽金可丽金因为自己在医美行业
请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。
比照型号:IUNI U2 | 小米5
最新报价:1099元|1099元
显示屏尺寸:4.7英寸 | 5.15英寸
屏幕类型:LTPS | 不兼容或主要参数暂缺
屏幕分辨率:1920×1080 | 1920×1080
清晰度:469ppi | 428ppi
窄外框:不兼容或主要参数暂缺 | 2.54mm
显示屏占有率:不兼容或主要参数暂缺 | 73.09%
显示屏技术性:厦普 LTPS全角度屏 | 95% NTSC色彩饱和度 高色饱和度 600nit 亮度高 1500:1 对 | 度 适用阳光屏 明显阳光底下清楚可见显示屏內容 适用夜光屏、护眼设置、色温调节、适用标准模式 色调更精确
键入方法:不兼容或主要参数暂缺 | 物理学功能键
触摸显示屏:电容式触摸屏 | 电容屏 多点触摸
CPU厂商:高通芯片CPU | 高通芯片CPU
CPU型号规格:高通芯片骁龙800 | 高通芯片骁龙820
CPU频率:2253MHz | 2.15GHz
核数:四核 | 四核
GPU型号规格:高通芯片 Adreno330 | 高通芯片 Adreno530
电脑操作系统:IUNI OS(根据安卓系统 OS 4.3) | MIUI 7
RAM容积:2GB | 3GB
ROM容积:32GB | 64GB
储存拓展:适用miniSD卡拓展 | 不兼容容积拓展
拓展容积:较大 适用32GB拓展 | 不兼容或主要参数暂缺
电池电量:2200mAh | 3000mAh
充电电池种类:不兼容或主要参数暂缺 | 不拆式式充电电池
电池的型号:高聚物锂电 | 不兼容或主要参数暂缺
续航时间:不兼容或主要参数暂缺 | 适用快充3.0技术性 载波聚合技术性
蓄电池充电:不兼容或主要参数暂缺 | 新一代快速充电3.0技术性
手机上风格:单卡双模式 | 双卡双待 三网通全网通:否 | 不兼容或主要参数暂缺
4g风格:不兼容或主要参数暂缺 | 挪动电信联通三网通
后摄:1600万 | 1600万
前摄像头:400万 | 400万
监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 内嵌监控摄像头
传感器类型:不兼容或主要参数暂缺 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS)
拍照闪光灯:适用 | LED闪光灯
焦距:不兼容或主要参数暂缺 | f/2.0
对焦:有 | 有
拍攝方式:不兼容或主要参数暂缺 | 脸部检验 全景图方式 连拍 全自动HDR 32 秒手动式曝出 DTI 色调防串扰 PDAF 相位对焦 弱光提高 高动态范围调整 视频聊天即时美肤 倒数计时自拍照
相片品质:不兼容或主要参数暂缺 | 选用1600万sony最新处理器 适用DTI技术性
色调:冰峰银白色 溶岩深灰色 流星翠绿色 | 灰黑色 乳白色 金黄 浅紫色
屏幕尺寸:136.9×65×10.2mm | 144.55×69.2×7.25mm
手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm及下列
手机重量:145G | 129g
显示屏特性:不兼容或主要参数暂缺 | 适用阳光屏 明显阳光底下清楚可见显示屏內容 适用夜光屏 适用护眼设置 适用色温调节 适用标准模式 色调更精确
SIM卡种类:不兼容或主要参数暂缺 | Nano SIM卡
传送插口:3.5mm耳机插孔 5pin Micro USB接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口
鉴别方法:不兼容或主要参数暂缺 | 外置指纹验证
指纹验证:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
NFC:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
OTG:有 | 有
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
加速传感器:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
电子罗盘:有 | 有
手机陀螺仪:有 | 有
霍尔感应器:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
气压传感器:有 | 有
联接与共享资源:不兼容或主要参数暂缺 | 红外信号 蓝牙4.2 NFC
蓝牙功能:有 | 有
红外线作用:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
导航功能:不兼容或主要参数暂缺 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航栏 北斗定位
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
推荐阅读:中国苏州网